Страница 2 из 5
FORD 96MF-10300-DC
Свойства
Стоимость: 45 $Состояние: Б/У
Количество в наличии: 1 штука
Напряжение: 14 Вольт
Сила тока: 70 Ампер.
Устанавливались на автомобили:
Модель | Год выпуска | Мощность кВт |
Мощность л.с. |
Объём двигателя | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
FORD FIESTA IV (JA, JB) 1.25 i 16V | 08.1995 - 01.2002 | 55 | 75 | 1242 | хэтчбек |
FORD FIESTA IV (JA, JB) 1.4 i 16V | 04.1996 - 01.2002 | 66 | 90 | 1388 | хэтчбек |
FORD FIESTA (J5, J3) 1.4 i | 04.1996 - 10.1999 | 66 | 90 | 1388 | фургон |
FORD PUMA (EC) 1.4 16V | 11.1997 - 10.2000 | 66 | 90 | 1388 | купе |
FORD PUMA (EC) 1.7 16V | 03.1997 | 66 | 125 | 1679 | купе |
FORD PUMA (EC) ST 160 | 06.1999 | 92 | 160 | 1679 | купе |
MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.25 | 03.1996 | 55 | 75 | 1242 | хэтчбек |
Конструкционные номера
FORD: 96MF-10300-DC, 97WF-10300-AB.MAZDA: 1E05-18-300, 1E06-18-300.
MITSUBISHI: A2T82091, A5TA2591.
FORD 93BB-10300-AF
Свойства
Стоимость: 45 $Состояние: Б/У
Количество в наличии: 1 штука
Напряжение: 14 Вольт
Сила тока: 60-90 Ампер.
Устанавливались на автомобили:
Модель | Год выпуска | Мощность кВт |
Мощность л.с. |
Объём двигателя | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 65 | 88 | 1597 | хэтчбек |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 66 | 90 | 1597 | хэтчбек |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 82 | 112 | 1796 | хэтчбек |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | хэтчбек |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 | 02.1993 - 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | хэтчбек |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 100 | 136 | 1988 | хэтчбек |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994 - 08.1996 | 97 | 132 | 1988 | хэтчбек |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 65 | 88 | 1597 | седан |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 66 | 90 | 1597 | седан |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 01.1994 - 08.1996 | 82 | 112 | 1796 | седан |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | седан |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 02.1993 - 08.1996 | 100 | 136 | 1988 | седан |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994 - 08.1996 | 97 | 132 | 1988 | седан |
FORD MONDEO I (BNP) 1.6 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 65 | 88 | 1597 | универсал |
FORD MONDEO I (BNP) 1.6 i 16V | 04.1993 - 08.1996 | 66 | 90 | 1597 | универсал |
FORD MONDEO I (BNP) 1.8 i 16V | 07.1994 - 08.1996 | 82 | 112 | 1796 | универсал |
FORD MONDEO I (BNP) 1.8 i 16V | 04.1993 - 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
FORD MONDEO I(BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 04.1993 - 08.1996 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
FORD MONDEO I (BNP) 2.0 i 16V | 04.1993 - 08.1996 | 100 | 136 | 1988 | универсал |
FORD MONDEO I (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 12.1994 - 08.1996 | 97 | 132 | 1988 | универсал |
FORD MONDEO I (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 04.1993 - 08.1996 | 100 | 136 | 1988 | универсал |
FORD MONDEO II (BAP) 1.6 i | 09.1996 - 11.2000 | 66 | 90 | 1597 | хэтчбек |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 09.1996 - 11.2000 | 85 | 115 | 1796 | хэтчбек |
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 09.1996 - 11.2000 | 96 | 131 | 1988 | хэтчбек |
FORD MONDEO II (BFP) 1.6 i | 09.1996 - 11.2000 | 66 | 90 | 1597 | седан |
FORD MONDEO II (BFP) 1.8 i | 09.1996 - 11.2000 | 85 | 115 | 1796 | седан |
FORD MONDEO II (BFP) 2.0 i | 09.1996 - 11.2000 | 96 | 131 | 1988 | седан |
FORD MONDEO II (BNP) 1.6 i | 09.1996 - 11.2000 | 66 | 90 | 1597 | универсал |
FORD MONDEO II (BNP) 1.8 i | 09.1996 - 11.2000 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
FORD MONDEO II (BNP) 2.0 i | 09.1996 - 11.2000 | 96 | 131 | 1988 | универсал |
FORD SCORPIO II (GNR, GGR) 2.5 TD | 09.1996 - 08.1998 | 92 | 125 | 2500 | универсал |
Конструкционные номера
FORD: 5028055, 5030468, 7308194, 93AB10300AG, 93BB10300AB, 93BB10300AC, 93BB10300AD, 93BB10300AE, 93BB10300AF, 93BB10300AG, 93BB10300CC, 93BB10300CD, 93BB10300CE, R93BB10300AE, R93BB10300AG.FORD AUSTRALIA: 93BB10300AE, 93BB10300AG, 93BB10300CE.
FORD USA: 93BB10300AE, 93BB10300AG, 93BB10300CE.
MARLIN: 943356799.
MITSUBISHI: A4T01591.
MITSUBISHI LONSDALE: A4T01591.
BOSCH 0 986 034 140
Свойства
Стоимость: 45 и 30 $Состояние: Новый и Б/У
Количество в наличии: по1 штуки
Напряжение: 14 Вольт
Сила тока: 90 Ампер
Дополнительно: Б/У без регулятора напряжения.
Устанавливались на автомобили:
Модель | Год выпуска | Мощность кВт |
Мощность л.с. |
Объём двигателя | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 | 04.1985 - 02.1992 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 10.1985 - 12.1990 | 74 | 100 | 1993 | хэтчбек |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i | 04.1985 - 02.1992 | 85 | 115 | 1993 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55 | 75 | 1597 | седан |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53 | 72 | 1597 | седан |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66 | 90 | 1796 | седан |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 10.1987 - 09.1989 | 59 | 80 | 1796 | седан |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77 | 105 | 1993 | седан |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85 | 115 | 1993 | седан |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 01.1987 - 12.1989 | 74 | 100 | 1993 | седан |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT | 01.1987 - 02.1993 | 74 | 100 | 1993 | седан |
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 RS Cosworth | 01.1987 - 12.1990 | 150 | 204 | 1993 | седан |
FORD SIERRA (GBC) 1.3 | 08.1982 - 12.1986 | 44 | 60 | 1294 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | 55 | 75 | 1593 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74 | 100 | 1993 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC) 2.0 | 08.1982 - 12.1986 | 77 | 105 | 1993 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC) 2.0 i | 03.1985 - 12.1986 | 85 | 115 | 1993 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53 | 72 | 1597 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55 | 75 | 1597 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59 | 80 | 1796 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77 | 105 | 1993 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85 | 115 | 1993 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74 | 100 | 1993 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 i KAT | 01.1987 - 02.1993 | 74 | 100 | 1993 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | 11.1987 - 01.1990 | 150 | 204 | 1993 | хэтчбек |
FORD SIERRA (BNC) 1.6 | 08.1982 - 12.1986 | 55 | 75 | 1593 | универсал |
FORD SIERRA (BNC) 1.8 | 10.1984 - 12.1986 | 66 | 90 | 1796 | универсал |
FORD SIERRA (BNC) 2.0 | 03.1985 - 12.1986 | 85 | 115 | 1993 | универсал |
FORD SIERRA (BNC) 2.0 | 08.82 - 12.1986 | 77 | 105 | 1993 | универсал |
FORD SIERRA (BNC) 2.0 | 10.1985 - 12.1986 | 74 | 100 | 1993 | универсал |
FORD SIERRA (BNG) 1.6 | 01.1988 - 02.1993 | 53 | 72 | 1597 | универсал |
FORD SIERRA (BNG) 1.6 | 01.1987 - 02.1993 | 55 | 75 | 1597 | универсал |
FORD SIERRA (BNG) 1.8 | 10.1987 - 05.1988 | 59 | 80 | 1796 | универсал |
FORD SIERRA (BNG) 1.8 | 01.1987 - 05.1988 | 66 | 90 | 1796 | универсал |
FORD SIERRA (BNG) 2.0 | 01.1987 - 02.1993 | 77 | 105 | 1993 | универсал |
FORD SIERRA (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 85 | 115 | 1993 | универсал |
FORD SIERRA (BNG) 2.0 i | 01.1987 - 02.1993 | 74 | 100 | 1993 | универсал |
FORD SIERRA (BNG) 2.0 i KAT | 01.1987 - 02.1993 | 74 | 100 | 1993 | универсал |
FORD TRANSIT 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.1986 - 09.1992 | 57 | 78 | 1994 | c бортовой платформой |
FORD TRANSIT 2.0 (TUL) KAT | 11.1985 - 09.1992 | 57 | 78 | 1993 | c бортовой платформой |
FORD TRANSIT 1.6 (TBL, TES) | 12.1985 - 01.1989 | 46 | 63 | 1593 | автобус |
FORD TRANSIT 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT | 12.1985 - 09.1992 | 57 | 78 | 1993 | автобус |
FORD TRANSIT 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.1985 - 09.1992 | 57 | 78 | 1994 | автобус |
FORD TRANSIT 1.6 (TAS) | 09.1985 - 09.1992 | 46 | 63 | 1593 | фургон |
FORD TRANSIT 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.1985 - 09.1992 | 57 | 78 | 1994 | фургон |
Конструкционные номера
FORD: RV88BX 10300 AA, V88BB 10300 AA, 1005431, 5023961, 85GB 10300 KA, 86GF 10300 AA.ISKRA AAK 4135 11.201.301 и BOSCH 0 986 036 020 55A
Свойства
Стоимость: 45 и 25 $Состояние: Новый и Б/У
Количество в наличии: по 1 штуки
Напряжение: 14 Вольт
Сила тока: 55 Ампер.
Устанавливались на автомобили:
Модель | Год выпуска | Мощность кВт |
Мощность л.с. |
Объём двигателя | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
AUSTIN 1000-Series MK II 1100 | 01.1970 - 12.1974 | 32 | 44 | 1083 | особый |
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 | 01.1970 - 12.1974 | 39 | 53 | 1256 | особый |
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT | 01.1970 - 12.1974 | 50 | 68 | 1256 | особый |
AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.1 | 01.1975 - 10.1979 | 36 | 49 | 1098 | хэтчбек |
AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.1 | 05.1973 - 10.1981 | 33 | 45 | 1098 | хэтчбек |
AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.3 | 01.1979 - 10.1983 | 46 | 63 | 1275 | хэтчбек |
AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.3 | 01.1975 - 10.1979 | 43 | 58 | 1275 | хэтчбек |
AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.3 | 05.1973 - 03.1982 | 40 | 54 | 1275 | хэтчбек |
AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1.5 Super | 05.1973 - 03.1982 | 50 | 68 | 1485 | хэтчбек |
AUSTIN ALLEGRO (ADO 67) 1750 | 01.1975 - 10.1979 | 67 | 91 | 1748 | хэтчбек |
AUSTIN MAXI 1500 | 04.1969 - 07.1980 | 50 | 68 | 1485 | хэтчбек |
AUSTIN MAXI 1750 | 04.1969 - 10.1980 | 53 | 72 | 1748 | хэтчбек |
AUSTIN MAXI 1750 HL | 10.1972 - 10.1980 | 66 | 90 | 1748 | хэтчбек |
AUSTIN METRO 1.0 | 10.1980 - 04.1990 | 30 | 41 | 999 | хэтчбек |
AUSTIN METRO 1.0 | 10.1980 - 04.1990 | 33 | 45 | 999 | хэтчбек |
AUSTIN METRO 1.0 Surf HLE | 10.1980 - 04.1990 | 35 | 48 | 999 | хэтчбек |
AUSTIN METRO 1.3 | 10.1980 - 12.1985 | 52 | 71 | 1275 | хэтчбек |
AUSTIN METRO 1.3 | 10.1980 - 04.1990 | 51 | 69 | 1275 | хэтчбек |
AUSTIN METRO 1.3 L,HLE,S | 10.1980 - 04.1990 | 44 | 60 | 1275 | хэтчбек |
AUSTIN METRO 1.3 Surf (XF) | 11.1985 - 04.1990 | 44 | 60 | 1273 | хэтчбек |
AUSTIN METRO 1.3 Turbo | 10.1983 - 04.1990 | 66 | 90 | 1275 | хэтчбек |
AUSTIN MINI MK I 1000 | 10.1967 - 09.1984 | 29 | 39 | 999 | хэтчбек |
AUSTIN MINI MK I 1000 | 10.1967 - 09.1984 | 26 | 35 | 999 | хэтчбек |
AUSTIN MINI MK I 1000 Mayfair | 08.1982 - 06.1993 | 31 | 42 | 998 | хэтчбек |
AUSTIN MINI MK I 1275 GT | 10.1969 - 08.1980 | 39 | 53 | 1256 | хэтчбек |
AUSTIN MINI MK I 850 | 01.1967 - 08.1979 | 25 | 34 | 848 | хэтчбек |
AUSTI MONTEGO (XE) 2.0 | 04.1984 - 08.1988 | 74 | 101 | 1994 | седан |
AUSTI MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair | 04.1984 - 08.1988 | 83 | 113 | 1994 | седан |
AUSTI MONTEGO (XE) 2.0 | 10.1984 - 08.1991 | 74 | 101 | 1994 | универсал |
AUSTI MONTEGO (XE) 2.0 HLI | 10.1984 - 08.1988 | 83 | 113 | 1994 | универсал |
BEDFORD CHEVANNE 1.3 | 03.1980 - 12.1982 | 40 | 54 | 1256 | универсал |
FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 08.1972 - 02.1974 | 65 | 88 | 1593 | купе |
FORD CAPRI (ECJ) 1700 | 12.1968 - 08.1972 | 55 | 75 | 1699 | купе |
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 02.1969 - 02.1974 | 66 | 90 | 1998 | купе |
FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 02.1969 - 06.1971 | 63 | 86 | 1985 | купе |
FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 08.1969 - 02.1974 | 92 | 125 | 2293 | купе |
FORD CAPRI (ECJ) 2300 | 02.1969 - 02.1974 | 79 | 108 | 2293 | купе |
FORD CAPRI (ECJ) 2600 | 08.1970 - 02.1974 | 92 | 125 | 2550 | купе |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 40 | 54 | 1298 | купе |
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 | 02.1974 - 08.1977 | 42 | 57 | 1298 | купе |
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 | 04.1976 - 12.1977 | 66 | 90 | 1999 | купе |
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 | 02.1974 - 12.1977 | 79 | 108 | 2294 | купе |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | 01.1978 - 12.1982 | 66 | 90 | 1999 | купе |
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super | 06.1979 - 12.1985 | 84 | 114 | 2294 | купе |
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.1 | 03.1981 - 02.1986 | 37 | 50 | 1117 | фургон |
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.3 | 03.1981 - 02.1986 | 51 | 69 | 1296 | фургон |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.1 | 05.1986 - 07.1990 | 37 | 50 | 1117 | фургон |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 | 02.1986 - 07.1990 | 44 | 60 | 1297 | фургон |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.4 i | 02.1986 - 07.1990 | 54 | 73 | 1392 | фургон |
FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D | 02.1986 - 07.1990 | 40 | 54 | 1608 | фургон |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 06.1975 - 08.1980 | 34 | 46 | 1098 | седан |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 35 | 48 | 1098 | седан |
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 12.1974 - 08.1980 | 32 | 45 | 1098 | седан |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 51 | 70 | 1298 | седан |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 42 | 57 | 1298 | седан |
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 12.1974 - 08.1980 | 40 | 54 | 1298 | седан |
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS | 12.1974 - 08.1980 | 62 | 84 | 1599 | седан |
FORD ESCORT II 1.1 | 04.1975 - 08.1980 | 35 | 48 | 1097 | универсал |
FORD ESCORT II 1.1 | 04.1975 - 08.1980 | 32 | 44 | 1097 | универсал |
FORD ESCORT II 1.3 | 04.1975 - 08.1980 | 42 | 57 | 1298 | универсал |
FORD ESCORT II 1.3 (BADR) | 08.1976 - 07.1981 | 40 | 54 | 1293 | универсал |
FORD ESCORT II 1.3 (CADR) | 04.1975 - 01.1979 | 40 | 54 | 1298 | универсал |
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 08.1983 - 12.1985 | 37 | 50 | 1117 | хэтчбек |
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 09.1980 - 08.1983 | 40 | 55 | 1117 | хэтчбек |
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 | 09.1980 - 12.1985 | 51 | 69 | 1296 | хэтчбек |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 09.1980 - 12.1985 | 58 | 79 | 1597 | хэтчбек |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 | 09.1980 - 10.1982 | 71 | 97 | 1597 | хэтчбек |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) | 07.1985 - 12.1985 | 66 | 90 | 1597 | хэтчбек |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i | 10.1982 - 12.1985 | 77 | 105 | 1597 | хэтчбек |
FORD ESCORT III (GAA) RS 1600i | 05.1982 - 12.1985 | 85 | 115 | 1597 | хэтчбек |
FORD ESCORT III (ALD) 1.6 | 09.1983 - 12.1985 | 58 | 79 | 1597 | кабриолет |
FORD ESCORT III (ALD) 1.6 i | 09.1983 - 12.1985 | 77 | 105 | 1597 | кабриолет |
FORD ESCORT III (AWA) 1.1 | 08.1983 - 12.1985 | 37 | 50 | 1117 | универсал |
FORD ESCORT III (AWA) 1.1 | 09.1980 - 08.1983 | 40 | 54 | 1117 | универсал |
FORD ESCORT III (AWA) 1.3 | 03.1981 - 12.1985 | 51 | 69 | 1296 | универсал |
FORD ESCORT III (AWA) 1.6 | 09.1980 - 12.1985 | 58 | 79 | 1597 | универсал |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | 12.1985 - 07.1990 | 37 | 50 | 1117 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 01.1986 - 07.1990 | 44 | 60 | 1297 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 55 | 75 | 1392 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 54 | 73 | 1392 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 | 04.1989 - 07.1990 | 65 | 88 | 1598 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | 01.1986 - 01.1989 | 40 | 54 | 1608 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 08.1989 - 07.1990 | 75 | 102 | 1597 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 01.1986 - 05.1990 | 66 | 90 | 1598 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS | 01.1986 - 07.1990 | 97 | 132 | 1597 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i | 01.1986 - 08.1989 | 77 | 105 | 1597 | хэтчбек |
FORD ESCORT IV (ALF) 1.4 | 02.1987 - 07.1990 | 54 | 73 | 1392 | кабриолет |
FORD ESCORT IV (ALF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 55 | 75 | 1392 | кабриолет |
FORD ESCORT IV (ALF) 1.6 i | 08.1989 - 07.1990 | 75 | 102 | 1597 | кабриолет |
FORD ESCORT IV (ALF) 1.6 i | 01.1986 - 07.1990 | 66 | 90 | 1597 | кабриолет |
FORD ESCORT IV (ALF) 1.6 XR3i | 01.1986 - 07.1990 | 77 | 105 | 1597 | кабриолет |
FORD ESCORT IV (AWF, AVF) 1.1 | 10.1985 - 09.1990 | 37 | 50 | 1117 | универсал |
FORD ESCORT IV (AWF, AVF) 1.3 | 01.1986 - 07.1990 | 44 | 60 | 1297 | универсал |
FORD ESCORT IV (AWF, AVF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 55 | 75 | 1392 | универсал |
FORD ESCORT IV (AWF, AVF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 54 | 73 | 1392 | универсал |
FORD ESCORT IV (AWF, AVF) 1.6 D | 01.1986 - 01.1989 | 40 | 54 | 1608 | универсал |
FORD ESCORT IV (AWF, AVF) 1.6 i | 01.1986 - 07.1990 | 66 | 90 | 1597 | универсал |
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 | 05.1976 - 08.1983 | 29 | 40 | 957 | хэтчбек |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 | 08.1977 - 08.1983 | 49 | 66 | 1297 | хэтчбек |
FORD FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 | 08.1981 - 08.1983 | 62 | 84 | 1599 | хэтчбек |
FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) | 09.1983 - 02.1989 | 33 | 45 | 957 | хэтчбек |
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 09.1983 - 02.1989 | 37 | 50 | 1117 | хэтчбек |
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) | 09.1983 - 01.1987 | 51 | 69 | 1296 | хэтчбек |
FORD FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 10.1985 - 11.1989 | 55 | 75 | 1392 | хэтчбек |
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | 03.1984 - 02.1989 | 70 | 95 | 1597 | хэтчбек |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 03.1989 - 12.1995 | 54 | 73 | 1391 | хэтчбек |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.4 | 03.1989 - 12.1995 | 52 | 71 | 1391 | хэтчбек |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 | 01.1989 - 01.1994 | 65 | 88 | 1597 | хэтчбек |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 Turbo (FBJT) | 03.1990 - 10.1992 | 96 | 131 | 1598 | хэтчбек |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 03.1989 - 03.1993 | 76 | 103 | 1598 | хэтчбек |
FORD FIESTA (FVD) 1.0 | 08.1983 - 11.1989 | 33 | 45 | 957 | фургон |
FORD FIESTA (WFVT) 1.1 (WFVT) | 10.1977 - 11.1986 | 39 | 53 | 1117 | фургон |
FORD GRANADA (GU) 2.0 | 08.1977 - 08.1985 | 66 | 90 | 1998 | седан |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84 | 114 | 2294 | седан |
FORD GRANADA (GU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79 | 107 | 2294 | седан |
FORD GRANADA (GU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99 | 135 | 2792 | седан |
FORD GRANADA (GNU) 2.0 | 08.1977 - 06.1985 | 66 | 90 | 1998 | универсал |
FORD GRANADA (GNU) 2.3 | 06.1979 - 08.1985 | 84 | 114 | 2294 | универсал |
FORD GRANADA (GNU) 2.3 | 08.1977 - 06.1979 | 79 | 107 | 2294 | универсал |
FORD GRANADA (GNU) 2.8 | 08.1977 - 08.1985 | 99 | 135 | 2792 | универсал |
FORD ORION I (AFD) 1.3 | 07.1983 - 03.1986 | 51 | 69 | 1296 | седан |
FORD ORION I (AFD) 1.6 | 07.1983 - 03.1986 | 58 | 79 | 1597 | седан |
FORD ORION I (AFD) 1.6 i | 07.1983 - 03.1986 | 77 | 105 | 1597 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.3 | 12.1985 - 07.1990 | 44 | 60 | 1297 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.4 | 03.1986 - 07.1990 | 52 | 72 | 1392 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.4 | 01.1986 - 07.1990 | 54 | 73 | 1392 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.4 | 12.1985 - 07.1990 | 55 | 75 | 1392 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.4 KAT | 02.1987 - 07.1990 | 54 | 73 | 1392 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.6 | 12.1985 - 07.1990 | 66 | 90 | 1597 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.6 D | 12.1985 - 01.1989 | 40 | 54 | 1608 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.6 i | 08.1989 - 07.1990 | 75 | 102 | 1597 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.6 i | 03.1986 - 07.1990 | 77 | 105 | 1597 | седан |
FORD ORION II (AFF) 1.6 i KAT | 03.1986 - 07.1990 | 66 | 90 | 1597 | хэтчбек |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 04.1985 - 11.1986 | 110 | 150 | 2792 | хэтчбек |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 10.1985 - 11.1986 | 110 | 150 | 2792 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC) 2.0 | 08.1982 - 10.1984 | 66 | 90 | 1999 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84 | 114 | 2294 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC) 2.3 D | 08.1982 - 12.1986 | 49 | 67 | 2304 | хэтчбек |
FORD SIERRA (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110 | 150 | 2792 | хэтчбек |
FORD SIERRA (BNC) 2.0 | 08.1982 - 10.1984 | 66 | 90 | 1999 | универсал |
FORD SIERRA (BNC) 2.3 | 08.1982 - 12.1986 | 84 | 114 | 2294 | универсал |
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3 D | 08.1982 - 12.1986 | 49 | 67 | 2304 | универсал |
FORD SIERRA универсал (BNG) 2.8 4x4 | 01.1987 - 08.1988 | 110 | 150 | 2792 | универсал |
