Страница 4 из 5
DELCO REMY 1101551
Свойства
Стоимость: 40 $Состояние: Новый
Количество в наличии: 1 штука
Напряжение: 14 Вольт
Сила тока: 70 Ампер.
Устанавливались на автомобили:
Модель | Год выпуска | Мощность кВт |
Мощность л.с. |
Объём двигателя | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 09.1986 - 08.1988 | 60 | 82 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 09.1981 - 09.1987 | 55 | 75 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D | 03.1982 - 08.1988 | 40 | 54 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 09.1981 - 08.1986 | 66 | 90 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 | 09.1987 - 08.1988 | 62 | 84 | 1796 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E | 01.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i | 09.1982 - 08.1986 | 85 | 115 | 1796 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 09.1986 - 08.1988 | 85 | 115 | 1998 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 08.1987 - 08.1988 | 74 | 100 | 1998 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT | 03.1987 - 08.1988 | 95 | 130 | 1998 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i KAT | 09.1986 - 08.1988 | 85 | 116 | 1998 | седан |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 | 09.1986 - 08.1988 | 60 | 82 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 | 09.1981 - 08.1988 | 55 | 75 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 D | 03.1982 - 08.1988 | 40 | 54 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 S | 09.1981 - 08.1986 | 66 | 90 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.8 | 09.1987 - 08.1988 | 62 | 84 | 1796 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.8 E | 01.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.8 i | 09.1982 - 08.1986 | 85 | 115 | 1796 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 2.0 i | 09.1986 - 08.1988 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 2.0 i GT | 03.1987 - 08.1988 | 95 | 130 | 1998 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 2.0 i KAT | 09.1986 - 08.1988 | 85 | 116 | 1998 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | 03.1992 - 09.1998 | 66 | 90 | 1796 | седан |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i | 03.1992 - 09.1998 | 85 | 115 | 1998 | седан |
OPEL ASTRA F (53_B) 2.0 i | 03.1993 - 10.1994 | 85 | 115 | 1998 | кабриолет |
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i | 09.1991 - 01.1998 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i | 09.1991 - 01.1998 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (51_, 52_) 1.8 i | 09.1991 - 01.1998 | 66 | 90 | 1796 | универсал |
OPEL ASTRA F (51_, 52_) 2.0 i | 09.1991 - 07.1994 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i | 06.1990 - 07.1997 | 85 | 115 | 1998 | купе |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | 06.1990 - 07.1997 | 85 | 115 | 1998 | купе |
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03.1992 - 10.1998 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 D | 09.1984 - 01.1989 | 40 | 54 | 1598 | седан |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S | 09.1984 - 08.1986 | 66 | 90 | 1598 | седан |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 10.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | седан |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 i | 09.1984 - 08.1986 | 85 | 115 | 1796 | седан |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.8 S | 09.1987 - 08.1991 | 62 | 84 | 1798 | седан |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i | 03.1987 - 08.1991 | 85 | 115 | 1998 | седан |
OPEL KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT | 03.1987 - 08.1991 | 85 | 115 | 1998 | седан |
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D | 01.1986 - 12.1989 | 40 | 54 | 1598 | фургон |
OPEL KADETT E (43B_) 2.0 i | 10.1986 - 02.1993 | 85 | 115 | 1998 | кабриолет |
OPEL KADETT E (43B_) 2.0 i KAT | 10.1986 - 02.1993 | 85 | 116 | 1998 | кабриолет |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D | 09.1984 - 01.1989 | 40 | 54 | 1598 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S | 09.1984 - 08.1986 | 66 | 90 | 1598 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E | 10.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI | 09.1984 - 08.1986 | 85 | 115 | 1796 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i | 06.1985 - 08.1991 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S | 09.1987 - 08.1991 | 62 | 84 | 1796 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 09.1986 - 08.1991 | 95 | 129 | 1998 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI | 09.1986 - 08.1991 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 03.1988 - 08.1991 | 110 | 150 | 1998 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V | 12.1987 - 08.1991 | 115 | 156 | 1998 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KAT | 03.1988 - 08.1991 | 110 | 150 | 1998 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KAT | 09.1986 - 08.1991 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
OPEL KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 09.1984 - 01.1989 | 40 | 54 | 1598 | универсал |
OPEL KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S | 09.1984 - 08.1986 | 66 | 90 | 1598 | универсал |
OPEL KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E | 10.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | универсал |
OPEL KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i | 09.1984 - 08.1986 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
OPEL KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S | 09.1987 - 08.1991 | 62 | 84 | 1796 | универсал |
OPEL KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i | 09.1987 - 08.1991 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
OPEL KADETT E (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i KAT | 09.1987 - 08.1991 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
OPEL KADETT E (37_, 47_) 1.6 D | 08.1984 - 08.1988 | 40 | 54 | 1598 | фургон |
OPEL KADETT E (37_, 47_) 1.8 i | 08.1984 - 09.1992 | 66 | 90 | 1796 | фургон |
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S | 07.1982 - 08.1987 | 66 | 90 | 1796 | седан |
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S | 07.1982 - 08.1987 | 66 | 90 | 1796 | купе |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | 09.1987 - 03.1994 | 65 | 88 | 1796 | седан |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 | 09.1986 - 03.1994 | 85 | 115 | 1796 | седан |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 N | 09.1986 - 08.1987 | 60 | 82 | 1796 | седан |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 1.8 S | 09.1986 - 03.1994 | 66 | 90 | 1796 | седан |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | 09.1990 - 03.1994 | 74 | 100 | 1998 | седан |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | 09.1990 - 03.1994 | 73 | 99 | 1998 | седан |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 | 09.1986 - 03.1994 | 90 | 122 | 1998 | седан |
OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_) 2.0 i | 09.1986 - 03.1994 | 85 | 115 | 1998 | седан |
OPEL OMEGA A (66_, 67_) 1.8 | 09.1987 - 03.1994 | 65 | 88 | 1796 | универсал |
OPEL OMEGA A (66_, 67_) 1.8 | 09.1986 - 03.1994 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
OPEL OMEGA A (66_, 67_) 1.8 N | 09.1986 - 08.1987 | 60 | 82 | 1796 | универсал |
OPEL OMEGA A (66_, 67_) 1.8 S | 09.1986 - 03.1994 | 66 | 90 | 1796 | универсал |
OPEL OMEGA A (66_, 67_) 2.0 | 09.1990 - 03.1994 | 74 | 100 | 1998 | универсал |
OPEL OMEGA A (66_, 67_) 2.0 | 09.1986 - 03.1994 | 90 | 122 | 1998 | универсал |
OPEL OMEGA A (66_, 67_) 2.0 i | 09.1990 - 03.1994 | 73 | 99 | 1998 | универсал |
OPEL OMEGA A (66_, 67_) 2.0 i | 09.1986 - 03.1994 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 | 11.1982 - 08.1986 | 55 | 75 | 1796 | седан |
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E | 05.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | седан |
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S | 11.1982 - 08.1986 | 66 | 90 | 1796 | седан |
OPEL REKORD E (61_, 66_, 67_) 1.8 | 11.1982 - 08.1986 | 55 | 75 | 1796 | универсал |
OPEL REKORD E (61_, 66_, 67_) 1.8 E | 05.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | универсал |
OPEL REKORD E (61_, 66_, 67_) 1.8 S | 11.1982 - 08.1986 | 66 | 90 | 1796 | универсал |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i KAT | 03.1990 - 11.1995 | 66 | 90 | 1796 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 09.1989 - 10.1990 | 66 | 90 | 1796 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S | 09.1988 - 07.1989 | 65 | 88 | 1796 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 | 01.1989 - 07.1989 | 65 | 88 | 1796 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 | 09.1988 - 09.1989 | 74 | 100 | 1998 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 09.1988 - 09.1992 | 95 | 129 | 1998 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i | 09.1988 - 10.1990 | 85 | 115 | 1998 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 01.1989 - 09.1992 | 95 | 129 | 1998 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 | 01.1989 - 10.1990 | 85 | 115 | 1998 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 KAT | 01.1989 - 11.1995 | 85 | 116 | 1998 | седан |
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i KAT | 09.1988 - 11.1995 | 85 | 116 | 1998 | седан |
OPEL VECTRA A (88_, 89_) 1.8 i | 09.1988 - 10.1990 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
OPEL VECTRA A (88_, 89_) 1.8 i KAT | 03.1990 - 11.1995 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
OPEL VECTRA A (88_, 89_) 1.8 S | 09.1988 - 07.1989 | 65 | 88 | 1796 | хэтчбек |
OPEL VECTRA A (88_, 89_) 2.0 | 04.1988 - 09.1989 | 74 | 100 | 1998 | хэтчбек |
OPEL VECTRA A (88_, 89_) 2.0 i | 09.1988 - 10.1990 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
OPEL VECTRA A (88_, 89_) 2.0 i GT | 09.1988 - 11.1995 | 95 | 129 | 1998 | хэтчбек |
OPEL VECTRA A (88_, 89_) 2.0 i KAT | 09.1988 - 11.1995 | 85 | 116 | 1998 | хэтчбек |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i | 03.1992 - 09.1998 | 66 | 90 | 1796 | седан |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i | 03.1992 - 09.1998 | 85 | 115 | 1998 | седан |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i | 03.1993 - 10.1994 | 85 | 115 | 1998 | кабриолет |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i | 09.1991 - 02.1998 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i | 09.1991 - 02.1998 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 1.8 i | 09.1991 - 02.1998 | 66 | 90 | 1796 | универсал |
VAUXHALL ASTRA Mk III (F) 2.0 i | 09.1991 - 02.1998 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
VAUXHALL CALIBRA 2.0 i | 06.1990 - 07.1997 | 85 | 115 | 1998 | купе |
VAUXHALL CALIBRA 2.0 i 4x4 | 06.1990 - 07.1997 | 85 | 115 | 1998 | купе |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 | 09.1987 - 03.1994 | 65 | 88 | 1796 | седан |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 i | 09.1986 - 03.1994 | 85 | 115 | 1796 | седан |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 N | 09.1986 - 08.1987 | 60 | 82 | 1796 | седан |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 S | 09.1986 - 03.1994 | 66 | 90 | 1796 | седан |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 | 09.1990 - 03.1994 | 74 | 100 | 1998 | седан |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 | 09.1990 - 03.1994 | 73 | 99 | 1998 | седан |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 | 09.1986 - 03.1994 | 85 | 115 | 1998 | седан |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 i | 09.1986 - 03.1994 | 90 | 122 | 1998 | седан |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 | 09.1987 - 03.1994 | 65 | 88 | 1796 | универсал |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 i | 09.1986 - 03.1994 | 85 | 115 | 1796 | универсал |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 N | 09.1986 - 08.1987 | 60 | 82 | 1796 | универсал |
VAUXHALL CARLTON Mk III 1.8 S | 09.1986 - 03.1994 | 60 | 90 | 1796 | универсал |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 | 09.1990 - 03.1994 | 74 | 100 | 1998 | универсал |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 | 09.1986 - 03.1994 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 i | 09.1990 - 03.1994 | 73 | 99 | 1998 | универсал |
VAUXHALL CARLTON Mk III 2.0 i | 09.1986 - 03.1994 | 90 | 122 | 1998 | универсал |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.8 | 09.1988 - 08.1995 | 66 | 90 | 1796 | седан |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 1.8 i KAT | 03.1990 - 11.1995 | 66 | 90 | 1796 | седан |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i | 09.1988 - 10.1990 | 85 | 115 | 1998 | седан |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 4x4 | 01.1991 - 10.1992 | 85 | 115 | 1998 | седан |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i 4x4 | 09.1988 - 09.1992 | 95 | 129 | 1998 | седан |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 i KAT | 09.1990 - 11.1995 | 85 | 115 | 1998 | седан |
VAUXHALL CAVALIER Mk III (87) 2.0 SRi | 09.1988 - 09.1992 | 95 | 129 | 1998 | седан |
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.8 | 09.1988 - 10.1990 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
VAUXHALL CAVALIER Mk III 1.8 i KAT | 03.1990 - 11.1995 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
VAUXHALL CAVALIER Mk III 2.0 i | 09.1988 - 10.1992 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
VAUXHALL CAVALIER Mk III 2.0 i 4x4 | 01.1991 - 10.1992 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
VAUXHALL CAVALIER Mk III 2.0 i 4x4 | 09.1988 - 09.1992 | 95 | 129 | 1998 | хэтчбек |
VAUXHALL CAVALIER Mk III 2.0 i KAT | 09.1990 - 11.1995 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
VAUXHALL CAVALIER Mk III 2.0 SRi | 09.1988 - 09.1992 | 95 | 129 | 1998 | хэтчбек |
VAUXHALL FRONTERA Mk I (A) Sport 2.0 i | 03.1992 - 10.1998 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
Конструкционные номера
GENERAL MOTORS: 1204 206, 1204 210.OPEL: 11 01 550, 12 04 043, 12 04 044, 12 04 087, 12 04 327, 12 04 345, 1204 214, 1204070, 1204105, 1204121, 1204333, 1204340, 17 76 346, 34 72 188, 3493220, 3493321, 3493721, 3493771, 90 042 656, 90 271 844, 90 276 393, 90 337 053, 90 348 407, 90 348 696, 90 349 208, 90 488 053, 90337046, 91 639 33, 95 121 16, 1101 551.
DELCO REMY 621 5 46 1
Свойства
Стоимость: 20 $Состояние: Б/У
Количество в наличии: 1 штука
Напряжение: 14 Вольт
Сила тока: 70 Ампер.
Устанавливались на автомобили:
Модель | Год выпуска | Мощность кВт |
Мощность л.с. |
Объём двигателя | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.0 | 02.1985 - 10.1987 | 56 | 76 | 1979 | фургон |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | 09.1981 - 08.1986 | 44 | 60 | 1297 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S | 09.1981 - 08.1988 | 55 | 75 | 1297 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 09.1986 - 08.1988 | 60 | 82 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 | 09.1981 - 09.1987 | 55 | 75 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D | 03.1982 - 08.1988 | 40 | 54 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | 09.1987 - 08.1988 | 55 | 75 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i KAT | 09.1986 - 08.1988 | 55 | 75 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 09.1981 - 08.1986 | 66 | 90 | 1598 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 | 09.1987 - 08.1988 | 62 | 84 | 1796 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E | 01.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i | 09.1982 - 08.1986 | 85 | 115 | 1796 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 09.1986 - 08.1988 | 85 | 115 | 1998 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i | 08.1987 - 08.1988 | 74 | 100 | 1998 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT | 03.1987 - 08.1988 | 95 | 130 | 1998 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i KAT | 09.1986 - 08.1988 | 85 | 116 | 1998 | седан |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.3 N | 09.1981 - 08.1986 | 44 | 60 | 1297 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.3 S | 09.1981 - 08.1988 | 55 | 75 | 1297 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 | 09.1986 - 08.1988 | 60 | 82 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 | 09.1981 - 08.1988 | 55 | 75 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 D | 03.1982 - 08.1988 | 40 | 54 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 i | 09.1987 - 08.1988 | 55 | 75 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 i KAT | 09.1986 - 08.1988 | 55 | 75 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.6 S | 09.1981 - 08.1986 | 66 | 90 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.8 | 09.1987 - 08.1988 | 62 | 84 | 1796 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.8 E | 01.1985 - 08.1986 | 74 | 100 | 1796 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 1.8 i | 09.1982 - 08.1986 | 85 | 115 | 1796 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 2.0 i | 09.1986 - 08.1988 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 2.0 i GT | 03.1987 - 08.1988 | 95 | 130 | 1998 | хэтчбек |
OPEL ASCONA C (84_, 89_) 2.0 i KAT | 09.1986 - 08.1988 | 85 | 116 | 1998 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i | 09.1991 - 09.1998 | 44 | 60 | 1389 | седан |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si | 03.1992 - 09.1998 | 60 | 82 | 1389 | седан |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i | 03.1992 - 09.1998 | 55 | 75 | 1598 | седан |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si | 05.1992 - 12.1994 | 74 | 100 | 1598 | седан |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i | 03.1992 - 09.1998 | 66 | 90 | 1796 | седан |
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i | 03.1992 - 09.1998 | 85 | 115 | 1998 | седан |
OPEL ASTRA F (53_B) 2.0 i | 03.1993 - 10.1994 | 85 | 115 | 1998 | кабриолет |
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.4 i | 10.1991 - 01.1999 | 44 | 60 | 1389 | фургон |
OPEL ASTRA F Van (55_) 1.6 i | 10.1991 - 04.1993 | 55 | 75 | 1598 | фургон |
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i | 03.1992 - 01.1998 | 44 | 60 | 1389 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si | 03.1992 - 01.1998 | 60 | 82 | 1389 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i | 09.1991 - 01.1998 | 55 | 75 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si | 03.1992 - 12.1994 | 74 | 100 | 1598 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i | 09.1991 - 01.1998 | 66 | 90 | 1796 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V | 09.1991 - 01.1998 | 110 | 150 | 1998 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i | 09.1991 - 01.1998 | 85 | 115 | 1998 | хэтчбек |
OPEL ASTRA F (51_, 52_) 1.4 i | 09.1991 - 01.1998 | 44 | 60 | 1389 | универсал |
OPEL ASTRA F (51_, 52_) 1.4 Si | 03.1992 - 01.1998 | 60 | 82 | 1389 | универсал |
OPEL ASTRA F (51_, 52_) 1.6 i | 09.1991 - 01.1998 | 55 | 75 | 1598 | универсал |
OPEL ASTRA F (51_, 52_) 1.6 Si | 03.1992 - 12.1994 | 74 | 100 | 1598 | универсал |
OPEL ASTRA F (51_, 52_) 1.8 i | 09.1991 - 01.1998 | 66 | 90 | 1796 | универсал |
OPEL ASTRA F (51_, 52_) 2.0 i | 09.1991 - 07.1994 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
OPEL ASTRA F (51_, 52_) 2.0 i 16V | 03.1993 - 01.1998 | 110 | 150 | 1998 | универсал |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i | 06.1990 - 07.1997 | 85 | 115 | 1998 | купе |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | 02.1994 - 07.1997 | 100 | 136 | 1998 | купе |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V | 06.1990 - 02.1994 | 110 | 150 | 1998 | купе |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | 02.1994 - 07.1997 | 100 | 136 | 1998 | купе |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 | 06.1990 - 02.1994 | 110 | 150 | 1998 | купе |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 | 06.1990 - 07.1997 | 85 | 115 | 1998 | купе |
OPEL CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 | 03.1992 - 07.1997 | 150 | 204 | 1998 | купе |
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E | 05.1981 - 12.1982 | 96 | 130 | 2490 | седан |
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S | 08.1978 - 12.1982 | 85 | 115 | 2490 | седан |
OPEL COMMODORE C (61) 2.5 E | 12.1980 - 12.1982 | 96 | 130 | 2490 | универсал |
OPEL COMMODORE C (61) 2.5 S | 12.1980 - 12.1982 | 85 | 115 | 2490 | универсал |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S | 09.1982 - 03.1993 | 40 | 55 | 1196 | седан |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S | 09.1982 - 10.1987 | 43 | 58 | 1196 | седан |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 | 09.1985 - 10.1987 | 44 | 60 | 1297 | седан |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S | 09.1982 - 10.1987 | 51 | 70 | 1297 | седан |
OPEL CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S | 09.1982 - 02.1990 | 40 | 55 | 1196 | хэтчбек |
OPEL CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i | 09.1986 - 09.1990 | 44 | 60 | 1297 | хэтчбек |
OPEL CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S | 09.1982 - 10.1989 | 51 | 70 | 1297 | хэтчбек |
OPEL CORSA A (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | 08.1988 - 09.1992 | 55 | 75 | 1598 | хэтчбек |
OPEL CORSA A 1.2 | 02.1986 - 04.1989 | 40 | 54 | 1196 | фургон |
OPEL CORSA A 1.3 | 02.1986 - 04.1989 | 51 | 69 | 1297 | фургон |
OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03.1992 - 10.1998 | 85 | 115 | 1998 | универсал |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D | 03.1982 - 08.1984 | 40 | 54 | 1598 | хэтчбек |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S | 09.1981 - 08.1984 | 66 | 90 | 1598 | хэтчбек |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E | 02.1983 - 08.1984 | 85 | 115 | 1796 | хэтчбек |
